No Nama Karyawan Tanggal Lahir Umur Hari Sampai Ultah Jabatan
1 Wafiqotul Ummah 14-09-1990 35 Tahun 76 hari Bidan
2 Nani Nurhani 15-09-1977 48 Tahun 77 hari Perawat
3 Syakina Fajarina 17-09-1995 30 Tahun 79 hari Tenaga Sanitasi Lingkungan
4 Syifa Maulida 21-09-1993 32 Tahun 83 hari Perawat
5 Evi Nur Septiyani Yusnia 22-09-1999 26 Tahun 84 hari Pranata Laboratorium Kesehatan
6 M. Eki Ardiansyah 27-09-2007 18 Tahun 89 hari Kebersihan
7 Ina Rahayu 05-10-1996 29 Tahun 97 hari Apoteker
8 Anggie Ocianitha 05-10-1996 29 Tahun 97 hari Pengadministrasi Umum
9 Iyus Wara 08-10-1983 42 Tahun 100 hari Kebersihan
10 Abdul Gopar 09-10-1985 40 Tahun 101 hari Pengemudi Ambulance
11 Hayusni Solehah 14-10-1987 38 Tahun 106 hari Bidan
12 Putri Yana Neilovar 15-10-1994 31 Tahun 107 hari Perekam Medis
13 Nurochmah 19-10-1982 43 Tahun 111 hari Penyuluh Kesehatan
14 Siti Zaenab Oktarina 22-10-1985 40 Tahun 114 hari Dokter Umum
15 Dewi Kumala Putri 22-10-1982 43 Tahun 114 hari Bidan
16 Gunawan 24-10-1999 26 Tahun 116 hari Pengelola Kepegawaian
17 Syara Lintang Almaidah 28-10-1994 31 Tahun 120 hari Bidan
18 Tri Minnarni 21-11-1992 33 Tahun 144 hari Bidan
19 Sri Maryati 22-11-1980 45 Tahun 145 hari Perawat
20 Emi Noviani 23-11-1980 45 Tahun 146 hari Pimpinan
Info: Data diperbarui secara real-time. Ulang tahun hari ini ditandai dengan Hari Ini!
Menampilkan 21 - 40 dari total 85 karyawan