| No | Nama Karyawan | Tanggal Lahir | Umur | Hari Sampai Ultah | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damai Yustiani | 25-03-1994 | 32 Tahun | 267 hari | Pranata Laboratorium Kesehatan |
| 2 | Adinda Zakiyatun Nauvali | 27-03-1998 | 28 Tahun | 269 hari | Epidemiolog Kesehatan |
| 3 | Iis Herni Sumilawatini | 01-04-1972 | 54 Tahun | 274 hari | Bidan |
| 4 | Nurul Aprilia Fitriani | 03-04-1992 | 34 Tahun | 276 hari | Bidan |
| 5 | Tri Yuliantika Sakitri | 04-04-1989 | 37 Tahun | 277 hari | Asisten Apoteker |
| 6 | Dewi Apriani | 05-04-1981 | 45 Tahun | 278 hari | Bidan |
| 7 | Lina Fitrianti | 13-04-1991 | 35 Tahun | 286 hari | Penyuluh Kesehatan |
| 8 | Nur Sella | 14-04-1993 | 33 Tahun | 287 hari | Bidan |
| 9 | Siti Munawaroh | 14-04-1986 | 40 Tahun | 287 hari | Bidan |
| 10 | Yusril Ihza | 26-04-1991 | 35 Tahun | 299 hari | Perawat |
| 11 | Anastasya Regina Balqis | 04-05-1994 | 32 Tahun | 307 hari | Dokter Umum |
| 12 | Maesaroh | 06-05-1978 | 48 Tahun | 309 hari | Bidan |
| 13 | Mohamad Abiyan | 12-05-2003 | 23 Tahun | 315 hari | Pranata Laboratorium Kesehatan |
| 14 | Fitri Indawati | 22-05-1990 | 36 Tahun | 325 hari | Perawat |
| 15 | Nia Kurniawati | 29-05-1991 | 35 Tahun | 332 hari | Bidan |
| 16 | Aliyah | 01-06-1981 | 45 Tahun | 335 hari | Penyuluh Kesehatan |
| 17 | Sulastri | 02-06-1978 | 48 Tahun | 336 hari | Pimpinan |
| 18 | Muida Royani | 02-06-1968 | 58 Tahun | 336 hari | Bidan |
| 19 | Lia Anggraeni | 09-06-1987 | 39 Tahun | 343 hari | Bidan |
| 20 | Oom Siti Rohmawati | 14-06-1988 | 38 Tahun | 348 hari | Bidan |
Info: Data diperbarui secara real-time. Ulang tahun hari ini ditandai dengan Hari Ini!
Menampilkan 61 - 80 dari total 85 karyawan